2014年,开锐咨询持续在民航业进行着卓越实践,结合十余年积累的民航业管理实践经验和领先独到的行业洞察力,开锐咨询在人力资源、临空经济与产业规划、战略规划、候机楼商业与服务等领域为客户提供卓有成效的高品质解决方案。
产品 | 序号 | 项目 | 启动时间 | 项目价值 |
人力资源 | 1 | 青岛新机场人力资源及用地规划咨询项目 | 2014.1 | 通过构建人员及用地规模测算模版,对青岛新机场2025年工作人员用地做科学、合理的预测,是机场建设可研编制的重要参考 |
2 | 河南省机场集团薪酬改革项目 | 2014.1 | 实现岗位价值的回归,薪酬水平与岗位价值形成良性互动,宽带薪酬制度打通岗位发展通道,解决人工成本增长快、效率低问题 | |
3 | 杭州机场人力资源规划项目 | 2014.1 | 建立用工效率、人才储备和人才开发三大模块的系统评价指标体系;准确评价人力资源现状,并制定持续改进计划,预测未来人才需求及储备计划 | |
4 | 西藏拉萨机场竞聘设计项目 | 2014.3 | 运用开锐人才选拔评估体系,为客户提供系统的人才衡量标准,帮助客户实现科学高效的人才选拔 | |
5 | 青岛机场集团中高层“行动学习”项目 | 2014.4 | 构建“体验-反思-概念-应用”的学习模型,对标先进机场,在高效解决实际问题的过程中实现组织学习 | |
6 | 深圳机场贵宾公司人力资源管理项目 | 2014.4 | 通过梳理岗位体系、定岗定编、优化排班、搭建薪酬增长模型,构建与市场化相匹配的人力资源体系 | |
7 | 无锡机场绩效薪酬诊断项目 | 2014.6 | 帮助客户找到人力资源管理体系存在的主要问题:模块缺失、体系割裂、价值偏离、员工满意度低的根源等,并诊断给出人力资源管理优化主题 | |
8 | 珠海机场绩效优化项目 | 2014.6 | 建立与机场业绩相关的绩效增长模型;利用平衡积分卡、绩效研讨营等工具建立各部门关键绩效指标体系 | |
9 | 重庆机场集团岗位管理优化项目 | 2014.7 | 自上而下的业务流程评价与自下而上的岗位评价相结合,为人才引进、薪酬绩效管理提供坚实的基础 | |
10 | 青岛机场集团人力资源及企业文化建设项目 | 2014.7 | 配合青岛机场集团战略转型需求,从顶层设计到基础搭建,全面建立内部高效的组织体系、人力资源体系及企业文化体系。 | |
11 | 温州机场薪资辅导项目 | 2014.9 | 配合温州机场对新增或发生重大变化的岗位进行重新评估,使岗级体系能够适应机场新环境与新变化 | |
12 | 大连机场薪酬改革项目 | 2014.12 | 运用开锐“KRC点因素岗位评估法”和“KRC岗位排序法”,得出各岗位分级结果,并依据以岗定薪、岗变薪变的原则定薪,从制度上解决同工不同酬的问题 | |
13 | 青岛红岛高管激励项目 | 2015.1 | 以全新视角和形式,运用开锐成熟的薪酬设计工具,为客户量身定制满足当前需要和未来发展的激励体系,打造吸引、留驻、激励人才的“永动马车” | |
临空经济与产业规划 | 14 | 呼和浩特新机场空港经济区产业与方位补充研究项目 | 2014.5 | 对原规划方案进行空间修正,将临空经济区和城市现有工业园区进行良性结合,协同发展 |
15 | 北京新机场临空经济区产业规划项目 | 2014.5 | 首创服务型临空经济区,通过三大产业集群构建产业生态圈,彻底消除产业悬崖,并最终推动区域整体发展 | |
16 | 宁波机场物流园区航空产业规划研究项目 | 2014.6 | 基于国内外临空经济现状与区域经济、产业基础分析,建立空港战略与产业优势匹配的临空经济产业规划 | |
17 | 泛海国际产业园区产业规划项目 | 2014.8 | 以“产业生态系”理论为指导,为泛海产业园构建由“主导产业,支撑产业和基础产业”共同构成的独特产业星系,使各产业间不仅具有强关联特征,还具有自发成长性 | |
18 | 广州白云机场飞机维修制造基地策划咨询项目 | 2015.1 | 为广州飞机维修制造基地构建具有可持续发展、功能丰富、高效互动的特色产业生态系,助推其实现战略转型 | |
战略规划 | 19 | 首都机场战略监测情报系统项目 | 2014.3 | 开锐咨询长期为民航业提供企业顾问服务和定制化行业分析报告服务,主要涉及政策解读、主要竞争与合作企业动态追踪、经营收益变动因素分析、国内外重点前瞻技术引进建议等内容 |
20 | 厦门顺承集团 “十三五”战略规划项目 | 2014.6 | 构建“资源整合、多方共赢”的商业生态系统,打造城市“三旧改造“典范,推动集团形成多层次业务收入的商业模式 | |
21 | 青岛机场集团整体业务发展战略规划项目 | 2014.8 | 运用独有“SAT扇区分析法”准确形成青岛机场核心战略定位,同时在非航业务,对商旅板块进行价值链上的深度挖掘,打造覆盖“吃、住、行、游、购、娱”全价值链环节的商旅业务集群 | |
22 | 厦门国贸物业集团“十三五“战略规划项目 | 2014.10 | 重点抓住物业管理房产开发产业生命周期的前端介入,通过绑定开发商,实现对物业管理成本的控制,同时朝向资产管理方向衍生产业,构建从业主资源需求衍生出多种形式的服务性收入 | |
23 | 深圳机场“十三五”客货运业务预测及发展策略项目 | 2015.2 | 开锐对流量预测的关键创新在于:不仅考虑自然增长,并重点关注战略推动所带来的增长,属行业独创 | |
候机楼商业与服务 | 24 | 昆明机场二次商业规划专家评审项目 | 2014.5 | 从商业规划价值导向、候机楼内外部商业资源协同、用电商手段开发额外商业面积、媒体与零售业态协同等方面提出具体见解 |
25 | 辽宁省机场集团候机楼商业规划优化项目 | 2015.1 | 以“增强商业亲和感”为导向,确立三条规划原则:一是调整旅客动线,使旅客充分参与到商业中;二是丰富当前业态,摆脱“高冷”印象,定位于大众化消费;三是最大限度维持绿色机场的旅客体验,将景观融入商业与服务 | |
26 | 深圳机场最具体验式机场建设规划项目 | 2015.2 | 将机场置于不同认知系统下,探寻其作为交通空间、文化空间、商业空间、休憩空间……等一系列属性中对于各类旅客的意义,从而帮助深圳机场建设真正意义上的“最具体验式机场” |
如需查看项目详情,欢迎点击“开锐-经典案例”:http://www.krc.com.cn/ch/innovate/